New Balance maattabel
New Balance Maattabel Heren
| EU | US | UK | CM |
|---|---|---|---|
| 35 | 3 | 2.5 | 21 |
| 35.5 | 3.5 | 3 | 21.5 |
| 36 | 4 | 3.5 | 22 |
| 37 | 4.5 | 4 | 22.5 |
| 37.5 | 5 | 4.5 | 23 |
| 38 | 5.5 | 5 | 23.5 |
| 38.5 | 6 | 5.5 | 24 |
| 39.5 | 6.5 | 6 | 24.5 |
| 40 | 7 | 6.5 | 25 |
| 40.5 | 7.5 | 7 | 25.5 |
| 41.5 | 8 | 7.5 | 26 |
| 42 | 8.5 | 8 | 26.5 |
| 42.5 | 9 | 8.5 | 27 |
| 43 | 9.5 | 9 | 27.5 |
| 44 | 10 | 9.5 | 28 |
| 44.5 | 10.5 | 10 | 28.5 |
| 45 | 11 | 10.5 | 29 |
| 45.5 | 11.5 | 11 | 29.5 |
| 46.5 | 12 | 11.5 | 30 |
| 47 | 12.5 | 12 | 30.5 |
| 47.5 | 13 | 12.5 | 31 |
| 49 | 14 | 13 | 32 |
| 50 | 15 | 14 | 33 |
New Balance Maattabel Dames
| EU | US | UK | CM |
|---|---|---|---|
| 33 | 3 | 1 | 20 |
| 33.5 | 3.5 | 1.5 | 20.5 |
| 34 | 4 | 2 | 21 |
| 34.5 | 4.5 | 2.5 | 21.5 |
| 35 | 5 | 3 | 22 |
| 36 | 5.5 | 3.5 | 22.5 |
| 36.5 | 6 | 4 | 23 |
| 37 | 6.5 | 4.5 | 23.5 |
| 37.5 | 7 | 5 | 24 |
| 38 | 7.5 | 5.5 | 24.5 |
| 39 | 8 | 6 | 25 |
| 40 | 8.5 | 6.5 | 25.5 |
| 40.5 | 9 | 7 | 26 |
| 41 | 9.5 | 7.5 | 26.5 |
| 41.5 | 10 | 8 | 27 |
| 42.5 | 10.5 | 8.5 | 27.5 |
| 43 | 11 | 9 | 28 |
| 43.5 | 11.5 | 9.5 | 28.5 |
| 44 | 12 | 10 | 29 |
New Balance Maattabel Kinderen
| EU | US | UK | CM |
|---|---|---|---|
| 28 | 10.5 | 10 | 16.5 |
| 28.5 | 11 | 10.5 | 17 |
| 29 | 11.5 | 11 | 17.5 |
| 30 | 12 | 11.5 | 17.5 |
| 30.5 | 12.5 | 12 | 18 |
| 31 | 13 | 12.5 | 18.5 |
| 32 | 13.5 | 13 | 19 |
| 32.5 | 1 | 13.5 | 19 |
| 33 | 1.5 | 1 | 19.5 |
| 33.5 | 2 | 1.5 | 20 |
| 34.5 | 2.5 | 2 | 20.5 |
| 35 | 3 | 2.5 | 21 |
| 35.5 | 3.5 | 3 | 21.5 |
| 36 | 4 | 3.5 | 22 |
| 37 | 4.5 | 4 | 22.5 |
| 37.5 | 5 | 4.5 | 23 |
| 38 | 5.5 | 5 | 23.5 |
| 38.5 | 6 | 5.5 | 24 |
| 39 | 6.5 | 6 | 24.5 |
| 40 | 7 | 6.5 | 25 |